Les résultats du week-end du 30 Nov au 1 Déc
Équipes | Adversaire | Date | Résultat | Forme |
---|---|---|---|---|
Senior A | Us St Malo 2 (R1) | Dim 1/12 | ❌ 4 – 1 | ✅🟰✅❌❌ |
Senior B | JA Pipriac (D1) | Dim 1/12 | ✅ 1 – 0 | ✅✅✅✅✅ |
Senior C | Avenir de Lieuron (D2) | Dim 1/12 | ❌ 0 – 1 | 🟰✅✅❌❌ |
Senior D | FC Langon St Just | Dim 1/12 | ✅ 6 – 2 | ✅🟰✅✅✅ |
Vétérans | Repos | – | – | ✅✅🟰❌✅ |
U18 | CS Betton (D1) | Sam 30/11 | ❌ 1 – 3 | ❌❌❌❌❌ |
U16 | FC Guipry Messac (D1) | Sam 30/11 | ❌ 5 -3 | ✅❌✅✅❌ |
U15 | Esp Chartres de Bretagne (D1) | Sam 30/11 | ❌ 3 – 0 | ✅✅❌✅❌ |
U13 🇩🇪 Allemagne | Canton du sel | Sam 30/11 | ❌ 4 – 0 | ❌ |
U13 🇧🇪 Belgique | Us Guignen | Sam 30/11 | ✅ 3 – 0 | |
U11 🇦🇷 Argentine | Bel air BDC Crevin | Sam 30/11 | ❌ 5 -2 | ❌ |
U11 🇧🇷 Brésil | Bel air BDC Crevin | Sam 30/11 | ❌ 1 – 0 | ❌ |
La forme indique pour chaque équipe l’issue des 5 derniers matchs, incluant le match indiqué dans la ligne ; de gauche à droite : du plus ancien au plus récent.
Le week-end dernier
Consultez le tableau ci-dessous pour retrouver les résultats de toutes les équipes du club.
Les week-ends précédents
Seulement pour les équipes U14 à U18 ainsi que Senior et Vétérans : cliquez sur le bouton « Résultats précédents » ci-dessous.